![]() |
Dogspartner, Inh. Ralf Fröhlich August-Bebel-Str. 32 08112 Wilkau-Haßlau
|
![]() |
Zusammensetzung: Hähnchenfleischmehl* (min. 30%), Vollkornreis (min 19%), Maisvollkornmehl, Hähnchenfett*, Rübenmark, frisches Hähnchenfleisch (min. 5%), Bierhefe, Eipulver, Fischmehl*, Leinsamen, Fischöl*, Mineralstoffe, Vitamine, Nukleotide, prebiotisches FOS & MOS, Preiselbeerextrakt, Glucosaminesulfat, Chondroitinsulfat & MSM, Yucca Extrakt.
* mit gemischten Tocopherolen (Vitamin E Formen) und Rosmarinextrakt haltbar gemacht.
Inhaltsstoffe: Protein 26%, Fett 16%, Rohfaser 2,5%, Feuchtigkeit 8%, Asche 7%, Omega 6 3,8%, Omega 3 0.69%, Kalzium 1,4%, Phosphor 0,95%, Kupfer (als Kupfersulfat) 22mg/kg, Vit.A 20000 IE/kg, Vit.D 1350 IE/kg, Vit.E 135 IE/kg
Empfohlene Futtermenge: Das Alter, der Aktivitätsgrad und das Temperament Ihres Hundes können die erforderlichen Futtermengen beeinflussen. Die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Mengen sind lediglich Richtwerte.
|
| Gewicht/Hund in kg | Futtermenge/Tag in Gramm |
| 8-12 Wochen | 1-3 | 69-134 |
|
| 3-5 | 134-202 |
|
| 5-10 | 202-326 |
|
| 10-15 | 326-450 |
| 12-20 Wochen | 1-3 | 55-125 |
|
| 3-5 | 125-180 |
|
| 5-10 | 180-305 |
|
| 10-15 | 305-415 |
| 15-20 | 415-515 | |
| 20-25 | 515-610 | |
| 25-35 | 610-785 | |
| 6-8 Monate | 5-10 | 150-250 |
|
| 10-15 | 250-340 |
|
| 15-20 | 340-425 |
|
| 20-25 | 425-500 |
|
| 25-35 | 500-650 |
| 35-45 | 650-780 | |
| 45-55 | 780-900 | |
| 9-12 Monate | 15-20 | 85-128 |
|
| 20-25 | 128-215 |
|
| 25-35 | 215-285 |
|
| 35-45 | 285-360 |
|
| 45-55 | 360-420 |
| 55-65 | 745-845 | |
| 65-75 | 845-940 |
Brennwert: 416 cal / 100g